展位预订:021-3114 8748
参观/媒体联系:13601815988
QQ:2463282767
邮箱:artsexpo@sgexpo.cn
项目覆盖南京地铁2号线全线及其东延、西延段,包括油坊桥—马群站区间、珠江路控制中心、油坊桥停车场、马群车辆段,以及金马路—经天路站、螺塘路—鱼嘴站(含鱼嘴停车场)。
本次招标为信号系统设备采购标段,采用系统设备集成招标模式,建设工期约1760天。
项目将对既有信号系统进行全面更新改造,核心内容包括:
采用基于通信的列车自动控制(CBTC)系统
正线、车辆段及停车场ATP/ATO、CI系统更新改造
采用自主可控服务器硬件方案
数据通信系统、车地无线通信系统更新
设置信号系统降级及后备运行模式
配置信号维护监测子系统
按信息安全三级等保要求实施网络安全改造
投标人须为境内合法注册的独立法人单位,具备2020年1月1日以来城市轨道交通信号系统总包集成业绩,并满足信用、信誉等相关要求。
本项目接受联合体投标,联合体单位不超过2家。
投标文件递交截止时间:2026年2月6日9:30
评标方式:综合评估法
投标报价:50.00 分 技术响应:24.00 分 商务响应:5.00 分 售后服务:10.00 分 安装及调试方案:5.00 分 业绩:6.00 分 其他评分因素:0 分(如有) | ||||
一、评标基准值计算方法的确定 方法三:评标基准价=A×K。 以有效投标文件的评标价算术平均值为A(若有效投标文件小于7家时,取有效投标文件的评标价算术平均值为A;若有效投标文件大于等于7家小于10家时,去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A;若有效投标文件大于等于10家时,去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A)。 K取值为 99 %(取值范围为:95%~100%,在招标文件中明确或开标前随机抽取) 说明一:评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 说明二:评标委员会在评标报告上签字后,评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 说明三:上文“有效投标文件”是指经初步评审合格的投标文件。 | ||||
偏差率=100%×(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价,偏差率计算结果保留三位小数。 | ||||
1.等于评标基准价得满分。 2.每高于评标基准价1%扣 1 分,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 3.每低于评标基准价1%扣 0.5 分,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 以有效投标文件的最低评标价或次低评标价为评标基准价时,低于或等于评标基准价得满分。 | 50.00 | |||
| 项目管理及系统方案1 (0~4.00) | 执行计划安排合理、详细、项目全面,可操作性、实施性强、投标人能提交完整的测试计划、详细的现场测试项目大纲、对配备的测试技术力量、所需时间、现场条件的要求等内容描述清晰完整,调试方案完善,测试项目、调试时间合理,试运营期间能够预见各种潜在的运营故障和风险。系统功能、系统主要技术指标、系统采用连续速度曲线控制模式进行闭塞设计满足基本运营要求,系统具有较完善的自检和自诊断功能,并能将全部维修信息上传至维护监测子系统,系统须具有降级和后备运行模式,RAMS 指标满足要求。酌情打分,满分4分。 | 4.00 | ||
| 项目管理及系统方案2 (0~4.00) | 系统能力设计、牵引计算及参数、指标,满足安全指标及安全认证要求,系统安全性设计、计算、分析合理,符合有关标准。酌情打分,满分4分。 | 4.00 | ||
| 核心子系统技术要求 (0~5.00) | 列车自动监控(ATS)子系统、列车自动防护(ATP)子系统、列车自动运行(ATO)子系统、正线及车辆段计算机联锁(CI)系统、数据通信(DCS)子系统满足要求,系统构成满足招标文件要求,描述完整、无缺项,系统组成设备等先进、全面,子系统功能完整、无缺项,系统功能先进。酌情打分,满分5分。 | 5.00 | ||
| 设备技术要求 (0~6.00) | 1.电源屏结构模块化;电源屏具有短路保护、可靠的人身安全防护及电气火灾防护,具备对地漏泄检测的功能等描述清楚全面; 2.计轴设备性能可靠,且型号、厂家、性能等描述清楚全面; 3.转辙机、信号机(含灯丝报警)、道岔缺口监测、道岔融雪装置性能等描述清楚全面。 酌情打分,满分6分。 | 6.00 | ||
| 接口技术要求 (0~5.00) | 1.与车辆的接口:接口供货范围的划分、机械和电气接口、与车辆数据以太网接口、接口项目管理等描述清楚全面。 2.与其它专业系统的接口:接口技术要求、接口管理要求等描述清楚全面。 酌情打分,满分5分。 | 5.00 | ||
汇总规则:评委汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 | ||||
| 项目经理职称 (0~1.00) | 1.具有高级工程师及以上职称得1分; | 1.00 | ||
| 项目经理业绩 (0~2.00) | 2.担任过已竣工的城市轨道交通信号系统项目的项目经理或项目总工或项目技术负责人,提供竣工验收材料(或用户证明)及合同,每提供1个业绩得1分,满分2分。 | 2.00 | ||
| 项目总工职称 (0~1.00) | 1.具有高级工程师及以上职称得1分; | 1.00 | ||
| 项目总工业绩 (0~1.00) | 2.担任过已竣工的城市轨道交通信号系统的项目经理或项目总工或项目技术负责人得1分,提供竣工验收材料(或用户证明)及合同。 | 1.00 | ||
汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均(客观项评委打分应一致) | ||||
| 硬件保证 (0~3.00) | 投标人应在投标文件中提供质保期内硬件清单及数量,根据投标人提供情况进行打分,硬件数量及配置合理。酌情打分,满分3分。 | 3.00 | ||
| 质保期 (0~3.00) | 满足2年质保期得2分,在此基础上每延长1年得0.5分,满分3分。 | 3.00 | ||
| 服务质量 (0~2.00) | 投标人应熟悉地铁运营特点,服务支持方案措施可行、可靠、具体。酌情打分,满分2分。 | 2.00 | ||
| 故障响应 (0~2.00) | 投标人应制定完整的售后服务及维修响应方案,售后服务及维修响应方案完整且优。酌情打分,满分2分。 | 2.00 | ||
汇总规则:评委汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 | ||||
| 安装调试 (0~5.00) | 项目工期、信号系统的调试与试验、联调、试运行、安全评估、试运营、配合综合联调、验收等内容完整、描述清晰详细、无缺项,具有可实施性。酌情打分,满分5分。 | 5.00 | ||
汇总规则:评委汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 | ||||
是否设置篇幅扣分: 否 | ||||
| 企业业绩 (0~6.00) | 投标人(若以联合体形式投标的,指牵头方)自2020年1月1日以来具有境内城市轨道交通信号系统的总包集成业绩(提供合同及竣工验收材料;时间以竣工验收材料中的时间为准),每提供1个业绩得 3 分,满分6分。 | 6.00 | ||
汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均(客观项评委打分应一致) | ||||
扫码加入交流群